Description
Soulèvement : 10 cm
UNI SPRAY 410 HE : Débit : 0.21 m3/h | Portée : 3m
UNI SPRAY 412 HE : Débit : 0.27 m3/h | Portée : 3.7m
UNI SPRAY 415 HE : Débit : 0.42 m3/h | Portée : 4.6m
UNI SPRAY 418 : Débit 0.61 m3/h | Portée : 5.5m
2,91 € – 5,10 €Plage de prix : 2,91 € à 5,10 €
Tuyères résidentielles. Buses femelles interchangeables réglables de 0 à 360°.
HE VAN + efficacité. Entrée taraudée 1/2″
Soulèvement : 10 cm
UNI SPRAY 410 HE : Débit : 0.21 m3/h | Portée : 3m
UNI SPRAY 412 HE : Débit : 0.27 m3/h | Portée : 3.7m
UNI SPRAY 415 HE : Débit : 0.42 m3/h | Portée : 4.6m
UNI SPRAY 418 : Débit 0.61 m3/h | Portée : 5.5m




Agrément distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels n° LR00262
© 2024 ETS BELLOC | Tous droits réservés
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.