Description
Pertes de pression basses. Cadran sec. Transmission magnétique. Lecture directe sur le cadran. Cache protecteur. Corps en fonte.
Pression maximale : 16 bar
Précalibrage impulsion : 100l/impulsion
2″ : Longueur : 428 mm | Q3 débit normal : 15 m3/h | Q4 débit maximal : 30 m3/h
DN50 : Longueur : 200 mm | Q3 débit normal : 15 m3/h | Q4 débit maximal : 30 m3/h
DN65 : Longueur : 200 mm | Q3 débit normal : 25 m3/h | Q4 débit maximal : 50 m3/h
DN80 : Longueur : 225 mm | Q3 débit normal : 40 m3/h | Q4 débit maximal : 80 m3/h
DN100 : Longueur : 250 mm | Q3 débit normal : 60 m3/h | Q4 débit maximal : 120 m3/h
DN125 : Longueur : 250 mm | Q3 débit normal : 100 m3/h | Q4 débit maximal : 200 m3/h
DN150 : Longueur : 300 mm |Q3 débit normal : 250 m3/h | Q4 débit maximal : 500 m3/h
DN200 : Longueur : 350 mm |Q3 débit normal : 250 m3/h | Q4 débit maximal : 500 m3/h
DN250 : Longueur : 450 mm |Q3 débit normal : 400 m3/h | Q4 débit maximal : 800 m3/h
DN300 : Longueur : 500 mm |Q3 débit normal : 600 m3/h | Q4 débit maximal : 1200 m3/h





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.